纺织服装研究中心 纺织服装研究中心
新闻中心
 您的位置: 首页 资讯频道

美国棉花现货市场行情(12-4-13)

 

棉花产区 陆地棉现货交易价格 现货交易量(包)
基于美国纽约期货市场 标准级 中等级 涨跌 当日成交 增减量 季度成交
2012-05 涨  跌 美分/磅 美分/磅
东南 2012-05 -475 87.33 90.33 -92 0 -52 100552
北三角洲 2012-05 -550 86.58 87.58 -92 0 0 40031
南三角洲 2012-05 -550 86.58 87.58 -92 0 0 21318
东得克萨斯 2012-05 -983 82.25 87.00 -100 0 -44 180757
西得克萨斯 2012-05 -958 82.50 88.75 -100 581 -45 462707
西南 2012-05 -775 84.33 90.83 -92 0 0 8748
圣约金流域 2012-05 -650 85.58 95.98 -92 0 0 8338
总计 2012-05 -706 85.02 89.72 -94 581 -141 822451
总计 2012-05 -704 85.96 90.66 158 722 -31 821870

 

4月13日美棉对我主港报价

 

品级  美分/磅 涨跌 滑准税率% 折提货价(元/吨)  涨跌(元/吨)
点  滑准税 1%税 滑准税 1%税
SJV SM 1.1/8 115.00 50 - 18919 18456 79 79
CA SM 1-1/8 108.54 50 - 17904 17430 79 79
EMOT SM 1-1/8 106.64 50 - 17605 17129 79 80
EMOT M 1-3/32 104.44 50 - 17260 16780 79 80
EMOT SLM1-1/16 101.94 50 - 16867 16383 79 80
pima 2级1-7/16 156.03 0 - 25368 24969 0 0
CA M 1-1/32 112.06 50 - 18457 17989 79 79


 

发布时间:2012-04-14 
来源: 
查看次数:333
ICP 网警 电子营业执照
Copyright©纺织服装研究中心 www.tex-center.com
ICP备案号: 浙B2-20080238

浙公网安备 33060302000077号

浙B2-20080238-9